How to read Evony building resource costs
Each row lists the resources for upgrading from the previous level to the displayed level. For example, a Barracks level 41 row is the cost of upgrading Barracks from level 40 to 41, not the total cost of building Barracks from level 1.
Wood and lumber are the same resource. If you want the wood cost for several upgrades, add each relevant row. For a full plan that also includes missing prerequisite buildings, use the Building Upgrade Calculator.
These are recorded source-sheet costs, not live in-game prices. Costs or requirements can change, and any missing source figure is displayed as “Not recorded” instead of zero.
Select a building below to expand its level-by-level resource costs.
Keep 50 recorded levels
Keep upgrade costs by level
For Keep, the table gives the food, wood/lumber, stone and ore needed for each target level. Additional building prerequisites may also apply.
| Target level | Food | Wood / Lumber | Stone | Ore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3,450 | 3,400 | 0 | 0 |
| 3 | 4,510 | 4,500 | 0 | 0 |
| 4 | 5,950 | 6,000 | 0 | 0 |
| 5 | 10,800 | 11,000 | 0 | 0 |
| 6 | 21,400 | 22,000 | 0 | 0 |
| 7 | 42,300 | 43,000 | 9,250 | 0 |
| 8 | 83,800 | 85,000 | 75,000 | 0 |
| 9 | 166,000 | 170,000 | 150,000 | 0 |
| 10 | 246,000 | 250,000 | 230,000 | 0 |
| 11 | 353,000 | 360,000 | 340,000 | 0 |
| 12 | 506,000 | 510,000 | 500,000 | 60,000 |
| 13 | 726,000 | 730,000 | 730,000 | 710,000 |
| 14 | 1,040,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,000,000 |
| 15 | 1,490,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,500,000 |
| 16 | 2,140,000 | 2,200,000 | 2,300,000 | 2,200,000 |
| 17 | 3,070,000 | 3,200,000 | 3,400,000 | 3,300,000 |
| 18 | 4,400,000 | 4,800,000 | 4,900,000 | 4,800,000 |
| 19 | 6,300,000 | 7,000,000 | 7,200,000 | 7,000,000 |
| 20 | 8,090,000 | 9,200,000 | 9,500,000 | 9,300,000 |
| 21 | 10,400,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 22 | 13,300,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 |
| 23 | 17,100,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 |
| 24 | 22,000,000 | 27,000,000 | 28,000,000 | 28,000,000 |
| 25 | 28,200,000 | 36,000,000 | 37,000,000 | 36,000,000 |
| 26 | 69,660,000 | 88,200,000 | 91,800,000 | 90,000,000 |
| 27 | 116,200,000 | 148,000,000 | 152,000,000 | 148,000,000 |
| 28 | 172,800,000 | 220,000,000 | 220,000,000 | 220,000,000 |
| 29 | 252,000,000 | 320,000,000 | 340,000,000 | 320,000,000 |
| 30 | 403,200,000 | 504,000,000 | 525,000,000 | 525,000,000 |
| 31 | 539,280,000 | 669,600,000 | 691,500,000 | 709,500,000 |
| 32 | 725,029,000 | 895,644,000 | 918,773,000 | 961,343,000 |
| 33 | 1,024,642,000 | 1,260,253,000 | 1,285,364,000 | 1,367,566,000 |
| 34 | 1,591,510,000 | 1,950,093,000 | 1,978,954,000 | 2,136,140,000 |
| 35 | 3,103,347,000 | 3,789,896,000 | 3,828,759,000 | 4,185,927,000 |
| 36 | 4,615,184,000 | 5,629,699,000 | 5,678,564,000 | 6,235,714,000 |
| 37 | 6,693,959,875 | 8,159,428,125 | 8,222,045,875 | 9,054,171,125 |
| 38 | 10,487,725,847 | 12,776,183,778 | 12,863,900,297 | 14,197,855,378 |
| 39 | 19,403,075,881 | 23,625,559,563 | 23,772,258,188 | 26,285,513,373 |
| 40 | 45,703,358,481 | 55,631,218,128 | 55,951,913,968 | 61,944,104,458 |
| 41 | 49,590,941,853 | 60,322,644,549 | 60,614,753,590 | 67,279,182,767 |
| 42 | 53,569,880,904 | 65,127,626,943 | 65,395,028,991 | 72,734,251,640 |
| 43 | 57,542,527,737 | 69,919,702,911 | 70,155,139,240 | 78,189,320,513 |
| 44 | 61,508,882,351 | 74,698,872,454 | 74,895,084,336 | 83,644,389,386 |
| 45 | 65,468,944,746 | 79,465,135,570 | 79,614,864,281 | 89,099,458,259 |
| 46 | 68,742,000,000 | 83,438,000,000 | 83,596,000,000 | 93,554,000,000 |
| 47 | 72,179,000,000 | 87,610,000,000 | 87,776,000,000 | 98,232,000,000 |
| 48 | 75,788,000,000 | 91,991,000,000 | 92,165,000,000 | 103,144,000,000 |
| 49 | 79,577,000,000 | 96,591,000,000 | 96,773,000,000 | 108,301,000,000 |
| 50 | 83,556,000,000 | 101,421,000,000 | 101,612,000,000 | 113,716,000,000 |
Need requirements too? Calculate Keep upgrades and prerequisites.
Walls 50 recorded levels
Walls upgrade costs by level
For Walls, the table gives the food, wood/lumber, stone and ore needed for each target level. Additional building prerequisites may also apply.
| Target level | Food | Wood / Lumber | Stone | Ore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,100 | 2,100 | 0 | 0 |
| 2 | 2,800 | 2,800 | 0 | 0 |
| 3 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0 |
| 4 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0 |
| 5 | 8,600 | 8,700 | 0 | 0 |
| 6 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0 |
| 7 | 34,000 | 34,000 | 7,500 | 0 |
| 8 | 67,000 | 68,000 | 60,000 | 0 |
| 9 | 130,000 | 130,000 | 120,000 | 0 |
| 10 | 200,000 | 200,000 | 180,000 | 0 |
| 11 | 280,000 | 290,000 | 270,000 | 0 |
| 12 | 410,000 | 410,000 | 400,000 | 48,800 |
| 13 | 580,000 | 590,000 | 580,000 | 570,000 |
| 14 | 830,000 | 840,000 | 850,000 | 830,000 |
| 15 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 16 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 17 | 2,500,000 | 2,600,000 | 2,700,000 | 2,600,000 |
| 18 | 3,500,000 | 3,800,000 | 3,900,000 | 3,800,000 |
| 19 | 5,000,000 | 5,600,000 | 5,800,000 | 5,600,000 |
| 20 | 6,500,000 | 7,300,000 | 7,600,000 | 7,400,000 |
| 21 | 8,300,000 | 9,600,000 | 9,900,000 | 9,700,000 |
| 22 | 11,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 |
| 23 | 14,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 |
| 24 | 18,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 |
| 25 | 23,000,000 | 29,000,000 | 30,000,000 | 29,000,000 |
| 26 | 55,800,000 | 70,200,000 | 73,800,000 | 72,000,000 |
| 27 | 92,000,000 | 118,000,000 | 122,000,000 | 120,000,000 |
| 28 | 156,630,000 | 199,760,000 | 204,300,000 | 202,030,000 |
| 29 | 227,000,000 | 295,100,000 | 295,100,000 | 295,100,000 |
| 30 | 340,500,000 | 431,300,000 | 454,000,000 | 454,000,000 |
| 31 | 442,650,000 | 553,880,000 | 597,010,000 | 597,010,000 |
| 32 | 582,085,000 | 721,202,000 | 792,219,000 | 792,219,000 |
| 33 | 806,994,000 | 991,092,000 | 1,107,091,000 | 1,107,091,000 |
| 34 | 1,232,522,000 | 1,501,724,000 | 1,702,829,000 | 1,702,829,000 |
| 35 | 2,367,405,000 | 2,863,580,000 | 3,291,662,000 | 3,291,662,000 |
| 36 | 3,502,288,000 | 4,225,436,000 | 4,880,495,000 | 4,880,495,000 |
| 37 | 5,062,752,125 | 6,097,988,000 | 7,065,140,375 | 7,065,140,375 |
| 38 | 7,910,599,153 | 9,515,395,400 | 11,052,118,184 | 11,052,118,184 |
| 39 | 14,603,039,669 | 17,546,302,790 | 20,421,516,036 | 20,421,516,036 |
| 40 | 34,345,739,192 | 41,237,479,591 | 48,061,239,700 | 48,061,239,700 |
| 41 | 37,255,016,263 | 44,662,188,539 | 52,200,624,387 | 52,200,624,387 |
| 42 | 40,233,536,349 | 48,173,831,080 | 56,433,107,445 | 56,433,107,445 |
| 43 | 43,205,732,900 | 51,669,031,222 | 60,665,590,504 | 60,665,590,504 |
| 44 | 46,171,605,914 | 55,147,788,966 | 64,898,073,562 | 64,898,073,562 |
| 45 | 49,131,155,392 | 58,610,104,311 | 69,130,556,620 | 69,130,556,620 |
| 46 | 51,588,000,000 | 61,541,000,000 | 72,587,000,000 | 72,587,000,000 |
| 47 | 54,167,000,000 | 64,618,000,000 | 76,216,000,000 | 76,216,000,000 |
| 48 | 56,875,000,000 | 67,849,000,000 | 80,027,000,000 | 80,027,000,000 |
| 49 | 59,719,000,000 | 71,241,000,000 | 84,028,000,000 | 84,028,000,000 |
| 50 | 62,705,000,000 | 74,803,000,000 | 88,229,000,000 | 88,229,000,000 |
Need requirements too? Calculate Walls upgrades and prerequisites.
Academy 50 recorded levels
Academy upgrade costs by level
For Academy, the table gives the food, wood/lumber, stone and ore needed for each target level. Additional building prerequisites may also apply.
| Target level | Food | Wood / Lumber | Stone | Ore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 |
| 2 | 1,400 | 1,400 | 0 | 0 |
| 3 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0 |
| 4 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0 |
| 5 | 4,300 | 4,400 | 0 | 0 |
| 6 | 8,600 | 8,600 | 0 | 0 |
| 7 | 17,000 | 17,000 | 3,750 | 0 |
| 8 | 34,000 | 34,000 | 30,000 | 0 |
| 9 | 66,000 | 67,000 | 61,000 | 0 |
| 10 | 98,000 | 100,000 | 92,000 | 0 |
| 11 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| 12 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 23,800 |
| 13 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 280,000 |
| 14 | 420,000 | 420,000 | 430,000 | 420,000 |
| 15 | 600,000 | 600,000 | 620,000 | 610,000 |
| 16 | 860,000 | 890,000 | 920,000 | 900,000 |
| 17 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 18 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 1,900,000 |
| 19 | 2,500,000 | 2,800,000 | 2,900,000 | 2,800,000 |
| 20 | 3,200,000 | 3,700,000 | 3,800,000 | 3,700,000 |
| 21 | 4,200,000 | 4,800,000 | 5,000,000 | 4,900,000 |
| 22 | 5,300,000 | 6,300,000 | 6,500,000 | 6,400,000 |
| 23 | 6,900,000 | 8,300,000 | 8,600,000 | 8,400,000 |
| 24 | 8,800,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 25 | 11,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | 14,000,000 |
| 26 | 27,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 |
| 27 | 48,530,000 | 61,190,000 | 63,300,000 | 63,300,000 |
| 28 | 86,800,000 | 109,120,000 | 111,600,000 | 109,120,000 |
| 29 | 139,740,000 | 175,360,000 | 180,840,000 | 178,100,000 |
| 30 | 210,980,000 | 265,780,000 | 274,000,000 | 268,520,000 |
| 31 | 275,096,000 | 347,158,000 | 357,844,000 | 349,898,000 |
| 32 | 362,614,000 | 458,239,000 | 472,291,000 | 460,979,000 |
| 33 | 503,781,000 | 637,413,000 | 656,894,000 | 640,153,000 |
| 34 | 770,869,000 | 976,410,000 | 1,006,163,000 | 979,150,000 |
| 35 | 1,483,193,000 | 1,880,515,000 | 1,937,663,000 | 1,883,255,000 |
| 36 | 2,195,517,000 | 2,784,620,000 | 2,869,163,000 | 2,787,360,000 |
| 37 | 3,174,962,500 | 4,027,764,375 | 4,149,975,500 | 4,030,504,375 |
| 38 | 4,962,450,538 | 6,296,502,859 | 6,487,458,313 | 6,299,242,859 |
| 39 | 9,163,047,426 | 11,628,038,298 | 11,980,542,922 | 11,630,778,298 |
| 40 | 21,554,808,246 | 27,356,067,841 | 28,185,142,520 | 27,358,807,841 |
| 41 | 23,413,008,190 | 29,720,386,184 | 30,620,614,749 | 29,715,148,021 |
| 42 | 25,312,866,274 | 32,137,246,579 | 33,110,248,784 | 32,124,484,347 |
| 43 | 27,212,950,268 | 34,555,171,877 | 35,600,915,042 | 34,533,820,673 |
| 44 | 29,113,260,172 | 36,974,162,077 | 38,092,613,523 | 36,943,156,999 |
| 45 | 31,013,795,986 | 39,394,217,181 | 40,585,344,227 | 39,352,493,325 |
| 46 | 32,564,000,000 | 41,364,000,000 | 42,615,000,000 | 41,320,000,000 |
| 47 | 34,192,000,000 | 43,432,000,000 | 44,746,000,000 | 43,386,000,000 |
| 48 | 35,902,000,000 | 45,604,000,000 | 46,983,000,000 | 45,555,000,000 |
| 49 | 37,697,000,000 | 47,884,000,000 | 49,332,000,000 | 47,833,000,000 |
| 50 | 39,582,000,000 | 50,278,000,000 | 51,799,000,000 | 50,225,000,000 |
Need requirements too? Calculate Academy upgrades and prerequisites.
Rally Spot 50 recorded levels
Rally Spot upgrade costs by level
For Rally Spot, the table gives the food, wood/lumber, stone and ore needed for each target level. Additional building prerequisites may also apply.
| Target level | Food | Wood / Lumber | Stone | Ore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 780 | 780 | 0 | 0 |
| 2 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 |
| 3 | 1,400 | 1,400 | 0 | 0 |
| 4 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0 |
| 5 | 3,200 | 3,300 | 0 | 0 |
| 6 | 6,400 | 6,500 | 0 | 0 |
| 7 | 13,000 | 13,000 | 2,750 | 0 |
| 8 | 25,000 | 25,000 | 22,000 | 0 |
| 9 | 50,000 | 50,000 | 46,000 | 0 |
| 10 | 74,000 | 75,000 | 69,000 | 0 |
| 11 | 110,000 | 110,000 | 100,000 | 0 |
| 12 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 18,800 |
| 13 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 210,000 |
| 14 | 310,000 | 320,000 | 320,000 | 310,000 |
| 15 | 450,000 | 450,000 | 470,000 | 460,000 |
| 16 | 640,000 | 660,000 | 690,000 | 670,000 |
| 17 | 920,000 | 970,000 | 1,000,000 | 980,000 |
| 18 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,400,000 |
| 19 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,200,000 | 2,100,000 |
| 20 | 2,400,000 | 2,700,000 | 2,800,000 | 2,800,000 |
| 21 | 3,100,000 | 3,600,000 | 3,700,000 | 3,600,000 |
| 22 | 4,000,000 | 4,700,000 | 4,900,000 | 4,800,000 |
| 23 | 5,100,000 | 6,200,000 | 6,400,000 | 6,300,000 |
| 24 | 6,600,000 | 8,200,000 | 8,400,000 | 8,300,000 |
| 25 | 8,500,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 26 | 21,600,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 |
| 27 | 35,870,000 | 46,420,000 | 48,530,000 | 46,420,000 |
| 28 | 64,480,000 | 81,840,000 | 84,320,000 | 81,840,000 |
| 29 | 104,120,000 | 131,520,000 | 137,000,000 | 134,260,000 |
| 30 | 158,920,000 | 200,020,000 | 205,500,000 | 202,760,000 |
| 31 | 208,240,000 | 261,670,000 | 267,150,000 | 264,410,000 |
| 32 | 275,562,000 | 345,822,000 | 351,302,000 | 348,562,000 |
| 33 | 384,152,000 | 481,559,000 | 487,039,000 | 484,299,000 |
| 34 | 589,604,000 | 738,373,000 | 743,853,000 | 741,113,000 |
| 35 | 1,137,544,000 | 1,423,296,000 | 1,428,776,000 | 1,426,036,000 |
| 36 | 1,685,484,000 | 2,108,219,000 | 2,113,699,000 | 2,110,959,000 |
| 37 | 2,438,901,500 | 3,049,988,125 | 3,055,468,125 | 3,052,728,125 |
| 38 | 3,813,888,438 | 4,768,716,778 | 4,774,196,778 | 4,771,456,778 |
| 39 | 7,045,107,741 | 8,807,729,113 | 8,813,209,113 | 8,810,469,113 |
| 40 | 16,577,204,685 | 20,722,815,501 | 20,728,295,501 | 20,725,555,501 |
| 41 | 18,014,815,783 | 22,515,832,984 | 22,505,350,184 | 22,510,591,584 |
| 42 | 19,483,998,665 | 24,348,542,566 | 24,323,006,805 | 24,335,774,685 |
| 43 | 20,954,459,869 | 26,182,317,373 | 26,139,598,201 | 26,160,957,787 |
| 44 | 22,426,199,394 | 28,017,157,406 | 27,955,124,371 | 27,986,140,888 |
| 45 | 23,899,217,240 | 29,853,062,664 | 29,769,585,315 | 29,811,323,990 |
| 46 | 25,094,000,000 | 31,346,000,000 | 31,258,000,000 | 31,302,000,000 |
| 47 | 26,349,000,000 | 32,913,000,000 | 32,821,000,000 | 32,867,000,000 |
| 48 | 27,666,000,000 | 34,559,000,000 | 34,462,000,000 | 34,510,000,000 |
| 49 | 29,049,000,000 | 36,287,000,000 | 36,185,000,000 | 36,236,000,000 |
| 50 | 36,602,000,000 | 45,722,000,000 | 45,593,000,000 | 45,657,000,000 |
Need requirements too? Calculate Rally Spot upgrades and prerequisites.
Army Camp 50 recorded levels
Army Camp upgrade costs by level
For Army Camp, the table gives the food, wood/lumber, stone and ore needed for each target level. Additional building prerequisites may also apply.
| Target level | Food | Wood / Lumber | Stone | Ore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 520 | 520 | 0 | 0 |
| 2 | 690 | 690 | 0 | 0 |
| 3 | 900 | 900 | 0 | 0 |
| 4 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 |
| 5 | 2,200 | 2,200 | 0 | 0 |
| 6 | 4,300 | 4,300 | 0 | 0 |
| 7 | 8,500 | 8,600 | 1,850 | 0 |
| 8 | 17,000 | 17,000 | 15,000 | 0 |
| 9 | 33,000 | 34,000 | 30,000 | 0 |
| 10 | 49,000 | 50,000 | 46,000 | 0 |
| 11 | 71,000 | 71,000 | 68,000 | 0 |
| 12 | 100,000 | 100,000 | 99,000 | 12,100 |
| 13 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 140,000 |
| 14 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
| 15 | 300,000 | 300,000 | 310,000 | 310,000 |
| 16 | 430,000 | 440,000 | 460,000 | 450,000 |
| 17 | 610,000 | 650,000 | 670,000 | 660,000 |
| 18 | 880,000 | 950,000 | 980,000 | 960,000 |
| 19 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 20 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | 1,900,000 |
| 21 | 2,100,000 | 2,400,000 | 2,500,000 | 2,400,000 |
| 22 | 2,700,000 | 3,200,000 | 3,300,000 | 3,200,000 |
| 23 | 3,400,000 | 4,200,000 | 4,300,000 | 4,200,000 |
| 24 | 4,400,000 | 5,500,000 | 5,600,000 | 5,500,000 |
| 25 | 5,600,000 | 7,200,000 | 7,400,000 | 7,200,000 |
| 26 | 12,743,500 | 16,219,000 | 16,550,000 | 16,384,500 |
| 27 | 19,860,000 | 24,825,000 | 24,825,000 | 24,825,000 |
| 28 | 28,135,000 | 36,410,000 | 38,065,000 | 36,410,000 |
| 29 | 41,375,000 | 52,960,000 | 54,615,000 | 52,960,000 |
| 30 | 62,890,000 | 81,095,000 | 82,750,000 | 81,095,000 |
| 31 | 82,254,000 | 106,417,000 | 108,072,000 | 106,417,000 |
| 32 | 108,686,000 | 140,982,000 | 142,637,000 | 140,982,000 |
| 33 | 151,321,000 | 196,735,000 | 198,390,000 | 196,735,000 |
| 34 | 231,986,000 | 302,220,000 | 303,875,000 | 302,220,000 |
| 35 | 447,120,000 | 583,548,000 | 585,203,000 | 583,548,000 |
| 36 | 662,254,000 | 864,876,000 | 866,531,000 | 864,876,000 |
| 37 | 958,063,250 | 1,251,702,000 | 1,253,357,000 | 1,251,702,000 |
| 38 | 1,497,915,131 | 1,957,659,450 | 1,959,314,450 | 1,957,659,450 |
| 39 | 2,766,567,052 | 3,616,659,458 | 3,618,314,458 | 3,616,659,458 |
| 40 | 6,509,090,219 | 8,510,709,480 | 8,512,364,480 | 8,510,709,480 |
| 41 | 7,067,065,944 | 9,243,713,886 | 9,240,532,226 | 9,243,713,886 |
| 42 | 7,637,796,108 | 9,993,204,202 | 9,985,464,682 | 9,993,204,202 |
| 43 | 8,208,184,995 | 10,742,694,517 | 10,729,752,154 | 10,742,694,517 |
| 44 | 8,778,232,605 | 11,492,184,832 | 11,473,394,643 | 11,492,184,832 |
| 45 | 9,347,938,938 | 12,241,675,147 | 12,216,392,148 | 12,241,675,147 |
| 46 | 9,815,000,000 | 12,854,000,000 | 12,827,000,000 | 12,854,000,000 |
| 47 | 10,306,000,000 | 13,497,000,000 | 13,468,000,000 | 13,497,000,000 |
| 48 | 10,821,000,000 | 14,172,000,000 | 14,141,000,000 | 14,172,000,000 |
| 49 | 11,362,000,000 | 14,881,000,000 | 14,848,000,000 | 14,881,000,000 |
| 50 | 14,316,000,000 | 18,750,000,000 | 18,708,000,000 | 18,750,000,000 |
Need requirements too? Calculate Army Camp upgrades and prerequisites.
Archer Camp 50 recorded levels
Archer Camp upgrade costs by level
For Archer Camp, the table gives the food, wood/lumber, stone and ore needed for each target level. Additional building prerequisites may also apply.
| Target level | Food | Wood / Lumber | Stone | Ore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 |
| 2 | 1,400 | 1,400 | 0 | 0 |
| 3 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0 |
| 4 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0 |
| 5 | 4,300 | 4,400 | 0 | 0 |
| 6 | 8,600 | 8,600 | 0 | 0 |
| 7 | 17,000 | 17,000 | 3,750 | 0 |
| 8 | 34,000 | 34,000 | 30,000 | 0 |
| 9 | 66,000 | 67,000 | 61,000 | 0 |
| 10 | 98,000 | 100,000 | 92,000 | 0 |
| 11 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| 12 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 23,800 |
| 13 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 280,000 |
| 14 | 420,000 | 420,000 | 430,000 | 420,000 |
| 15 | 600,000 | 600,000 | 620,000 | 610,000 |
| 16 | 860,000 | 890,000 | 920,000 | 900,000 |
| 17 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 18 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 1,900,000 |
| 19 | 2,500,000 | 2,800,000 | 2,900,000 | 2,800,000 |
| 20 | 3,200,000 | 3,700,000 | 3,800,000 | 3,700,000 |
| 21 | 4,200,000 | 4,800,000 | 5,000,000 | 4,900,000 |
| 22 | 5,300,000 | 6,300,000 | 6,500,000 | 6,400,000 |
| 23 | 6,900,000 | 8,300,000 | 8,600,000 | 8,400,000 |
| 24 | 8,800,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 25 | 11,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | 14,000,000 |
| 26 | 27,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 |
| 27 | 49,680,000 | 62,640,000 | 64,800,000 | 64,800,000 |
| 28 | 75,600,000 | 95,040,000 | 97,200,000 | 95,040,000 |
| 29 | 110,160,000 | 138,240,000 | 142,560,000 | 140,400,000 |
| 30 | 166,320,000 | 209,520,000 | 216,000,000 | 211,680,000 |
| 31 | 216,864,000 | 273,672,000 | 282,096,000 | 275,832,000 |
| 32 | 285,857,000 | 361,239,000 | 372,317,000 | 363,399,000 |
| 33 | 397,143,000 | 502,485,000 | 517,843,000 | 504,645,000 |
| 34 | 607,696,000 | 769,722,000 | 793,178,000 | 771,882,000 |
| 35 | 1,169,241,000 | 1,482,443,000 | 1,527,496,000 | 1,484,603,000 |
| 36 | 1,843,095,000 | 2,337,708,200 | 2,408,677,600 | 2,339,868,200 |
| 37 | 3,030,762,675 | 3,845,113,115 | 3,961,760,170 | 3,847,273,115 |
| 38 | 5,925,702,633 | 7,519,412,595 | 7,747,398,934 | 7,521,572,595 |
| 39 | 15,261,883,997 | 19,369,028,419 | 19,956,083,949 | 19,371,188,419 |
| 40 | 53,773,632,123 | 68,248,693,693 | 70,316,909,637 | 68,250,853,693 |
| 41 | 58,410,052,590 | 74,150,382,110 | 76,396,003,198 | 74,129,115,270 |
| 42 | 63,149,824,380 | 80,180,469,563 | 82,607,618,842 | 80,139,584,075 |
| 43 | 67,890,169,406 | 86,213,241,163 | 88,821,836,252 | 86,150,052,881 |
| 44 | 72,631,087,670 | 92,248,696,910 | 95,038,655,430 | 92,160,521,687 |
| 45 | 77,372,579,170 | 98,286,836,802 | 101,258,076,374 | 98,170,990,492 |
| 46 | 79,694,000,000 | 101,235,000,000 | 104,296,000,000 | 101,116,000,000 |
| 47 | 82,085,000,000 | 104,272,000,000 | 107,425,000,000 | 104,149,000,000 |
| 48 | 85,368,000,000 | 108,443,000,000 | 111,722,000,000 | 108,315,000,000 |
| 49 | 90,490,000,000 | 114,950,000,000 | 118,425,000,000 | 114,814,000,000 |
| 50 | 119,447,000,000 | 151,734,000,000 | 156,321,000,000 | 151,554,000,000 |
Need requirements too? Calculate Archer Camp upgrades and prerequisites.
Sawmill 50 recorded levels
Sawmill upgrade costs by level
For Sawmill, the table gives the food, wood/lumber, stone and ore needed for each target level. Additional building prerequisites may also apply.
| Target level | Food | Wood / Lumber | Stone | Ore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 260 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 340 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 450 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1,100 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2,100 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4,200 | 0 | 925 | 0 |
| 8 | 8,400 | 0 | 7,500 | 0 |
| 9 | 17,000 | 0 | 15,000 | 0 |
| 10 | 25,000 | 0 | 23,000 | 0 |
| 11 | 35,000 | 0 | 34,000 | 0 |
| 12 | 51,000 | 0 | 50,000 | 6,000 |
| 13 | 73,000 | 0 | 73,000 | 71,000 |
| 14 | 100,000 | 0 | 110,000 | 100,000 |
| 15 | 150,000 | 0 | 160,000 | 150,000 |
| 16 | 210,000 | 0 | 230,000 | 220,000 |
| 17 | 310,000 | 0 | 340,000 | 330,000 |
| 18 | 440,000 | 0 | 490,000 | 480,000 |
| 19 | 630,000 | 0 | 720,000 | 700,000 |
| 20 | 810,000 | 0 | 950,000 | 930,000 |
| 21 | 1,000,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 22 | 1,300,000 | 0 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 23 | 1,700,000 | 0 | 2,100,000 | 2,100,000 |
| 24 | 2,200,000 | 0 | 2,800,000 | 2,800,000 |
| 25 | 2,800,000 | 0 | 3,700,000 | 3,600,000 |
| 26 | 6,454,500 | 0 | 8,440,500 | 8,275,000 |
| 27 | 9,599,000 | 0 | 12,578,000 | 12,247,000 |
| 28 | 14,233,000 | 0 | 18,205,000 | 18,205,000 |
| 29 | 21,515,000 | 0 | 28,135,000 | 26,480,000 |
| 30 | 31,445,000 | 0 | 41,375,000 | 41,375,000 |
| 31 | 40,382,000 | 0 | 53,291,000 | 54,781,000 |
| 32 | 52,581,000 | 0 | 69,556,000 | 73,080,000 |
| 33 | 72,258,000 | 0 | 95,791,000 | 102,596,000 |
| 34 | 109,487,000 | 0 | 145,428,000 | 158,440,000 |
| 35 | 208,777,000 | 0 | 277,810,000 | 307,376,000 |
| 36 | 308,067,000 | 0 | 410,192,000 | 456,312,000 |
| 37 | 444,590,750 | 0 | 592,217,250 | 661,099,000 |
| 38 | 693,746,594 | 0 | 924,413,331 | 1,034,835,275 |
| 39 | 1,279,262,827 | 0 | 1,705,074,122 | 1,913,115,521 |
| 40 | 3,006,535,713 | 0 | 4,008,023,455 | 4,504,042,248 |
| 41 | 3,253,814,481 | 0 | 4,339,329,889 | 4,891,963,234 |
| 42 | 3,507,572,798 | 0 | 4,679,181,037 | 5,288,608,902 |
